<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Активы на начало августа</title>
	<atom:link href="http://stocksblog.ru/aktivy-na-nachalo-avgusta.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stocksblog.ru/aktivy-na-nachalo-avgusta.html</link>
	<description>попытка непрофессионала самостоятельно заработать на финансовых инструментах</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:22:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Wulff</title>
		<link>http://stocksblog.ru/aktivy-na-nachalo-avgusta.html/comment-page-1#comment-144</link>
		<dc:creator>Wulff</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 05:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-08-03-aktivy-na-nachalo-avgusta.html#comment-144</guid>
		<description>А идея простая там, влаживаете деньги в какой либо там проект, и всё. Ну конечно, всё это происходит через сервис WebMoney! Т.е. регистрируетесь там(посредством кипера) и заходите насайт, а там уже и выбираете проект! И всё. Всё проще пареной репы. Ну вообще, суть этого проекта в том, что бы какие либо чуваки делили прибыль соответственно приобретённым местам(акциям), и т.е они же платят дивиденты! О как. Ну я тоже ни сразу разобрался &gt;:(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А идея простая там, влаживаете деньги в какой либо там проект, и всё. Ну конечно, всё это происходит через сервис WebMoney! Т.е. регистрируетесь там(посредством кипера) и заходите насайт, а там уже и выбираете проект! И всё. Всё проще пареной репы. Ну вообще, суть этого проекта в том, что бы какие либо чуваки делили прибыль соответственно приобретённым местам(акциям), и т.е они же платят дивиденты! О как. Ну я тоже ни сразу разобрался &gt;:(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Андрей</title>
		<link>http://stocksblog.ru/aktivy-na-nachalo-avgusta.html/comment-page-1#comment-141</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 08:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-08-03-aktivy-na-nachalo-avgusta.html#comment-141</guid>
		<description>Wulff, если честно, то вообще ничего не понял с этим shareholder-ом. Ни как там акциями торговать, ни в чем вообще идея этого сервиса.

В доверительное управления я деньги не отдавал, т.к. масштаб совсем не тот. С моим капиталом в $10000-15000 можно рассчитывать только на коллективные вложения (ПИФ-ы, ОФБУ), и ими я пользуюсь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wulff, если честно, то вообще ничего не понял с этим shareholder-ом. Ни как там акциями торговать, ни в чем вообще идея этого сервиса.</p>
<p>В доверительное управления я деньги не отдавал, т.к. масштаб совсем не тот. С моим капиталом в $10000-15000 можно рассчитывать только на коллективные вложения (ПИФ-ы, ОФБУ), и ими я пользуюсь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Wulff</title>
		<link>http://stocksblog.ru/aktivy-na-nachalo-avgusta.html/comment-page-1#comment-139</link>
		<dc:creator>Wulff</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 10:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-08-03-aktivy-na-nachalo-avgusta.html#comment-139</guid>
		<description>Андрей, а в доверительное управление не пробовали влаживать?
Как то раньше я об этом подумывал, но так и руки не дошли.
Сейчас вот деньги влаживаю на www.shareholder.ru, там можно и торговать акциями, и дивиденты получать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Андрей, а в доверительное управление не пробовали влаживать?<br />
Как то раньше я об этом подумывал, но так и руки не дошли.<br />
Сейчас вот деньги влаживаю на <a href="http://www.shareholder.ru" rel="nofollow">http://www.shareholder.ru</a>, там можно и торговать акциями, и дивиденты получать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Андрей</title>
		<link>http://stocksblog.ru/aktivy-na-nachalo-avgusta.html/comment-page-1#comment-135</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 07:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-08-03-aktivy-na-nachalo-avgusta.html#comment-135</guid>
		<description>Акции покупаю на ММВБ, через брокера. В моем случае это &lt;a href="http://www.aton-line.ru/" rel="nofollow"&gt;Атон&lt;/a&gt;, но на нем свет клином не сошелся - брокеров много. Физически это реализуется через специальную программу, которая показывает котировки и позволяет делать заявки на покупку и продажу акций. Предварительно для этого, конечно, вносятся деньги на счет у брокера, и потом этими деньгами я могу оперировать через программу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Акции покупаю на ММВБ, через брокера. В моем случае это <a href="http://www.aton-line.ru/" rel="nofollow">Атон</a>, но на нем свет клином не сошелся - брокеров много. Физически это реализуется через специальную программу, которая показывает котировки и позволяет делать заявки на покупку и продажу акций. Предварительно для этого, конечно, вносятся деньги на счет у брокера, и потом этими деньгами я могу оперировать через программу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Александр</title>
		<link>http://stocksblog.ru/aktivy-na-nachalo-avgusta.html/comment-page-1#comment-130</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 06:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-08-03-aktivy-na-nachalo-avgusta.html#comment-130</guid>
		<description>Скажите, пожалуйста, а акции вы где и каким образом покупаете?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скажите, пожалуйста, а акции вы где и каким образом покупаете?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Марина</title>
		<link>http://stocksblog.ru/aktivy-na-nachalo-avgusta.html/comment-page-1#comment-91</link>
		<dc:creator>Марина</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 05:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-08-03-aktivy-na-nachalo-avgusta.html#comment-91</guid>
		<description>полезную инфу выкладываете, это может помочь многим!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>полезную инфу выкладываете, это может помочь многим!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: galloa</title>
		<link>http://stocksblog.ru/aktivy-na-nachalo-avgusta.html/comment-page-1#comment-79</link>
		<dc:creator>galloa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 10:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-08-03-aktivy-na-nachalo-avgusta.html#comment-79</guid>
		<description>Спасибо за своевременную инфу!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за своевременную инфу!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Андрей</title>
		<link>http://stocksblog.ru/aktivy-na-nachalo-avgusta.html/comment-page-1#comment-74</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 12:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-08-03-aktivy-na-nachalo-avgusta.html#comment-74</guid>
		<description>Вебмастер, забыл ответить про ПИФ-ы. Я как раз пока из них деньги совсем не вывожу. Наоборот, я рассчитываю на рост всего российского фондового рынка, когда закончится вся нынешняя фигня со Штатами (если закончится). Тогда и ПИФ-ы будут расти.
Про ОФБУ я не уверен, но все-таки и здесь надеюсь на рост, т.к. сейчас все развивающиеся рынки скорее всего падают по той же внешней причине, что и наш.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вебмастер, забыл ответить про ПИФ-ы. Я как раз пока из них деньги совсем не вывожу. Наоборот, я рассчитываю на рост всего российского фондового рынка, когда закончится вся нынешняя фигня со Штатами (если закончится). Тогда и ПИФ-ы будут расти.<br />
Про ОФБУ я не уверен, но все-таки и здесь надеюсь на рост, т.к. сейчас все развивающиеся рынки скорее всего падают по той же внешней причине, что и наш.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Андрей</title>
		<link>http://stocksblog.ru/aktivy-na-nachalo-avgusta.html/comment-page-1#comment-73</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 12:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-08-03-aktivy-na-nachalo-avgusta.html#comment-73</guid>
		<description>Макс, спасибо за поддержку. Вы правы - отчеты явно не для профессионалов, да иначе и быть не могло, т.к. я сам любитель. Я даже боюсь, что как-нибудь сюда придет кто-то из профессионалов и скажет, чтобы я не сбивал людей с пути истинного своей кухонной инвестиционной философией :)
Мне самому отчеты действительно помогают - полезно оглянуться на то, что сделано за месяц, да еще и законспектировать все, чтобы не забыть.

Не соглашусь, кстати, что принципы Баффетта так уж просты. Все-таки рефреном в них проходит идея справедливой оценки текущей и будущей стоимости компании, а для того, чтобы такую оценку провести, нужно собрать и обработать весьма внушительный объем информации. Лично я еще ни разу, покупая акции той или иной компании, не изучал ее так пристально, как того советует Баффетт.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Макс, спасибо за поддержку. Вы правы - отчеты явно не для профессионалов, да иначе и быть не могло, т.к. я сам любитель. Я даже боюсь, что как-нибудь сюда придет кто-то из профессионалов и скажет, чтобы я не сбивал людей с пути истинного своей кухонной инвестиционной философией <img src='http://stocksblog.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Мне самому отчеты действительно помогают - полезно оглянуться на то, что сделано за месяц, да еще и законспектировать все, чтобы не забыть.</p>
<p>Не соглашусь, кстати, что принципы Баффетта так уж просты. Все-таки рефреном в них проходит идея справедливой оценки текущей и будущей стоимости компании, а для того, чтобы такую оценку провести, нужно собрать и обработать весьма внушительный объем информации. Лично я еще ни разу, покупая акции той или иной компании, не изучал ее так пристально, как того советует Баффетт.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Андрей</title>
		<link>http://stocksblog.ru/aktivy-na-nachalo-avgusta.html/comment-page-1#comment-72</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 12:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-08-03-aktivy-na-nachalo-avgusta.html#comment-72</guid>
		<description>Вебмастер, тема может и доходная, но кликов почти нет. Оно и понятно - там практически сплошной форекс, который своей назойливостью, похоже, уже всех порядком достал.

Конечно, все зависит от того, что считать нормальным доходом с блога. На самом деле получается явно больше вышеупомянутых 40 баксов. Может это и неплохо, если действительно вложений никаких нет. Но ведь они есть - посты не сами пишутся и времени на них уходит не так уж мало.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вебмастер, тема может и доходная, но кликов почти нет. Оно и понятно - там практически сплошной форекс, который своей назойливостью, похоже, уже всех порядком достал.</p>
<p>Конечно, все зависит от того, что считать нормальным доходом с блога. На самом деле получается явно больше вышеупомянутых 40 баксов. Может это и неплохо, если действительно вложений никаких нет. Но ведь они есть - посты не сами пишутся и времени на них уходит не так уж мало.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
