<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Активы на начало ноября</title>
	<atom:link href="http://stocksblog.ru/aktivy-na-nachalo-noyabrya.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stocksblog.ru/aktivy-na-nachalo-noyabrya.html</link>
	<description>попытка непрофессионала самостоятельно заработать на финансовых инструментах</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 01:43:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Инвестиции на коленке &#187; Активы на начало декабря</title>
		<link>http://stocksblog.ru/aktivy-na-nachalo-noyabrya.html/comment-page-1#comment-1066</link>
		<dc:creator>Инвестиции на коленке &#187; Активы на начало декабря</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 08:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-11-13-aktivy-na-nachalo-noyabrya.html#comment-1066</guid>
		<description>[...] три недели назад я жаловался, что ноябрь будет плохим месяцем, и скорее всего я растеряю всю прибыль, полученную в [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] три недели назад я жаловался, что ноябрь будет плохим месяцем, и скорее всего я растеряю всю прибыль, полученную в [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Инвестиции на коленке &#187; Результаты за полгода</title>
		<link>http://stocksblog.ru/aktivy-na-nachalo-noyabrya.html/comment-page-1#comment-1065</link>
		<dc:creator>Инвестиции на коленке &#187; Результаты за полгода</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 08:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-11-13-aktivy-na-nachalo-noyabrya.html#comment-1065</guid>
		<description>[...] ММВБ и MSCI EM. Я уже приводил аналогичный график в отчете за октябрь, здесь он просто дополнен данными за еще один [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ММВБ и MSCI EM. Я уже приводил аналогичный график в отчете за октябрь, здесь он просто дополнен данными за еще один [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Андрей</title>
		<link>http://stocksblog.ru/aktivy-na-nachalo-noyabrya.html/comment-page-1#comment-1059</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 09:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-11-13-aktivy-na-nachalo-noyabrya.html#comment-1059</guid>
		<description>Сергей, боюсь, я не совсем уловил суть. Что именно Вы ищете?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей, боюсь, я не совсем уловил суть. Что именно Вы ищете?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей</title>
		<link>http://stocksblog.ru/aktivy-na-nachalo-noyabrya.html/comment-page-1#comment-1054</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 22:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-11-13-aktivy-na-nachalo-noyabrya.html#comment-1054</guid>
		<description>Добрый вечер! Наталкнулся на вашу статью, очень заинтересовался, у меня бизнес мобильной связи в Украине, ищу будующих инвестиций в акции мобильных операторов. Чем сможете помочь? Спасибо.
-------------
Стафоров Сергей Сергеевич. президент корпорации "Трис"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый вечер! Наталкнулся на вашу статью, очень заинтересовался, у меня бизнес мобильной связи в Украине, ищу будующих инвестиций в акции мобильных операторов. Чем сможете помочь? Спасибо.<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
Стафоров Сергей Сергеевич. президент корпорации &#8220;Трис&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

