<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Forex: основное отличие реального счета от демо</title>
	<atom:link href="http://stocksblog.ru/forex-osnovnoe-otlichie-realnogo-scheta-ot-demo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stocksblog.ru/forex-osnovnoe-otlichie-realnogo-scheta-ot-demo.html</link>
	<description>попытка непрофессионала самостоятельно заработать на финансовых инструментах</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:47:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Моя жизнь в стиле фанк &#187; Архив &#187; Первый инвестиционный бомж</title>
		<link>http://stocksblog.ru/forex-osnovnoe-otlichie-realnogo-scheta-ot-demo.html/comment-page-1#comment-44</link>
		<dc:creator>Моя жизнь в стиле фанк &#187; Архив &#187; Первый инвестиционный бомж</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 02:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-07-16-forex-osnovnoe-otlichie-realnogo-scheta-ot-demo.html#comment-44</guid>
		<description>[...] поступков - вот уже первый практический результат - Forex: основное отличие реального счета от демо, думаю, что и остальные подробности работы на [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] поступков - вот уже первый практический результат - Forex: основное отличие реального счета от демо, думаю, что и остальные подробности работы на [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: max</title>
		<link>http://stocksblog.ru/forex-osnovnoe-otlichie-realnogo-scheta-ot-demo.html/comment-page-1#comment-32</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 11:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-07-16-forex-osnovnoe-otlichie-realnogo-scheta-ot-demo.html#comment-32</guid>
		<description>Спасибо за интересный блог, читаю с удовольствием!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за интересный блог, читаю с удовольствием!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

