<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Курс доллара и кредит в банке</title>
	<atom:link href="http://stocksblog.ru/kurs-dollara-i-kredit-v-banke.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stocksblog.ru/kurs-dollara-i-kredit-v-banke.html</link>
	<description>попытка непрофессионала самостоятельно заработать на финансовых инструментах</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 17:34:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: al55</title>
		<link>http://stocksblog.ru/kurs-dollara-i-kredit-v-banke.html/comment-page-1#comment-25334</link>
		<dc:creator>al55</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 06:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2009-02-24-kurs-dollara-i-kredit-v-banke.html#comment-25334</guid>
		<description>Спекулянты как всегда хочуть заработать на нас з вами и как всегда им вдаетса ето бо воны мають нормальну крышу повсюду.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спекулянты как всегда хочуть заработать на нас з вами и как всегда им вдаетса ето бо воны мають нормальну крышу повсюду.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Svetik</title>
		<link>http://stocksblog.ru/kurs-dollara-i-kredit-v-banke.html/comment-page-1#comment-24420</link>
		<dc:creator>Svetik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 13:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2009-02-24-kurs-dollara-i-kredit-v-banke.html#comment-24420</guid>
		<description>Кредит - это всегда риск! Просто мы уж слишком доверяем доллару, к тому же последнее время перед кризисом все было более ли менее стабильно, вот народ и решил, что можно немного пожить в долг.  А идея насчет мультикредитов действительно очень неплоха, думаю, за счет них можно будет хоть немного стабилизировать экономику.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кредит - это всегда риск! Просто мы уж слишком доверяем доллару, к тому же последнее время перед кризисом все было более ли менее стабильно, вот народ и решил, что можно немного пожить в долг.  А идея насчет мультикредитов действительно очень неплоха, думаю, за счет них можно будет хоть немного стабилизировать экономику.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: demon_old</title>
		<link>http://stocksblog.ru/kurs-dollara-i-kredit-v-banke.html/comment-page-1#comment-24290</link>
		<dc:creator>demon_old</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 03:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2009-02-24-kurs-dollara-i-kredit-v-banke.html#comment-24290</guid>
		<description>Почему доллар то вырос??? Соотношение доллара к евро так и колеблется в диапазоне 1,2-1,4 долларов за евро...
Это рубль упал, так как упала цена на нефть, в связи с мировым кризисом и сокращением производства.
А мировая цена на нефть у нас в долларах, бюджет РФ рассчитывался из расчета 70 долларов (23*70=1610 руб.)за баррель нефти. А сейчас нефть стоит 40 долларов, вот рубль и пришлось опустить рубль, чтобы выйти на отметку в 1500 руб за баррель...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Почему доллар то вырос??? Соотношение доллара к евро так и колеблется в диапазоне 1,2-1,4 долларов за евро&#8230;<br />
Это рубль упал, так как упала цена на нефть, в связи с мировым кризисом и сокращением производства.<br />
А мировая цена на нефть у нас в долларах, бюджет РФ рассчитывался из расчета 70 долларов (23*70=1610 руб.)за баррель нефти. А сейчас нефть стоит 40 долларов, вот рубль и пришлось опустить рубль, чтобы выйти на отметку в 1500 руб за баррель&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дмитрий</title>
		<link>http://stocksblog.ru/kurs-dollara-i-kredit-v-banke.html/comment-page-1#comment-24286</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 21:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2009-02-24-kurs-dollara-i-kredit-v-banke.html#comment-24286</guid>
		<description>В Эстонии кредиты выдаются в евро. А что самое интересное, выплаты по ним производятся в национальной валюте - кроне. Нависшая ныне угроза девальвации ударит ниже пояса примерно половину населения этой маленькой, но гордой страны. А вы говорите доллар...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В Эстонии кредиты выдаются в евро. А что самое интересное, выплаты по ним производятся в национальной валюте - кроне. Нависшая ныне угроза девальвации ударит ниже пояса примерно половину населения этой маленькой, но гордой страны. А вы говорите доллар&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Elena</title>
		<link>http://stocksblog.ru/kurs-dollara-i-kredit-v-banke.html/comment-page-1#comment-24275</link>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 12:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2009-02-24-kurs-dollara-i-kredit-v-banke.html#comment-24275</guid>
		<description>Однако не стоит забывать и о валютных спекуляциях на этом рынке. Есть "лица", заинтересованные в резких (причем и в ту, и в другую сторону) колебаниях курса той или иной валюты. И для этих "лиц" совершенно не важны кредитные и валютные сложности, возникающие у простого обывателя</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Однако не стоит забывать и о валютных спекуляциях на этом рынке. Есть &#8220;лица&#8221;, заинтересованные в резких (причем и в ту, и в другую сторону) колебаниях курса той или иной валюты. И для этих &#8220;лиц&#8221; совершенно не важны кредитные и валютные сложности, возникающие у простого обывателя</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Natalia_V</title>
		<link>http://stocksblog.ru/kurs-dollara-i-kredit-v-banke.html/comment-page-1#comment-24273</link>
		<dc:creator>Natalia_V</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 09:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2009-02-24-kurs-dollara-i-kredit-v-banke.html#comment-24273</guid>
		<description>Согласна, что выдача банковскими системами мультикредитов, которые состоят из различных валют, способна стабилизировать и укрепить ситуацию в целом как для банков так и для населения, которое занимается подобными операциями.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Согласна, что выдача банковскими системами мультикредитов, которые состоят из различных валют, способна стабилизировать и укрепить ситуацию в целом как для банков так и для населения, которое занимается подобными операциями.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Natalya</title>
		<link>http://stocksblog.ru/kurs-dollara-i-kredit-v-banke.html/comment-page-1#comment-24258</link>
		<dc:creator>Natalya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 21:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2009-02-24-kurs-dollara-i-kredit-v-banke.html#comment-24258</guid>
		<description>Рискованный способ поднимать экономику страны, изымая доллары из оборота других стран. Такая ситуация не может длиться долго. А для наших банков мультивалютные кредиты - неплохой ход.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Рискованный способ поднимать экономику страны, изымая доллары из оборота других стран. Такая ситуация не может длиться долго. А для наших банков мультивалютные кредиты - неплохой ход.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Isaballa</title>
		<link>http://stocksblog.ru/kurs-dollara-i-kredit-v-banke.html/comment-page-1#comment-24257</link>
		<dc:creator>Isaballa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 18:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2009-02-24-kurs-dollara-i-kredit-v-banke.html#comment-24257</guid>
		<description>Недавние события на фондовом рынке США подорвали экономические системы практически всех стран мира,соответственно это сказалось и на соотношениях курсов валют. Таким образом, граждане различных стран оказались невольными трейдерами на локальных инвестиционных и кредитных рынках.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Недавние события на фондовом рынке США подорвали экономические системы практически всех стран мира,соответственно это сказалось и на соотношениях курсов валют. Таким образом, граждане различных стран оказались невольными трейдерами на локальных инвестиционных и кредитных рынках.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

