<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Результаты за полгода</title>
	<atom:link href="http://stocksblog.ru/rezultaty-za-polgoda.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stocksblog.ru/rezultaty-za-polgoda.html</link>
	<description>попытка непрофессионала самостоятельно заработать на финансовых инструментах</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 01:18:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: alexander__angel</title>
		<link>http://stocksblog.ru/rezultaty-za-polgoda.html/comment-page-1#comment-12859</link>
		<dc:creator>alexander__angel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 08:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-12-10-rezultaty-za-polgoda.html#comment-12859</guid>
		<description>В общей сложности мне нравятся вашы результаты. Удачи вам у вашых достижениях.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В общей сложности мне нравятся вашы результаты. Удачи вам у вашых достижениях.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Путь к богатству &#187; 5 фактов… Вирус добрался и до нас.</title>
		<link>http://stocksblog.ru/rezultaty-za-polgoda.html/comment-page-1#comment-1027</link>
		<dc:creator>Путь к богатству &#187; 5 фактов… Вирус добрался и до нас.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 19:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-12-10-rezultaty-za-polgoda.html#comment-1027</guid>
		<description>[...] Андрее (фамилию не знаю) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Андрее (фамилию не знаю) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: spomoni</title>
		<link>http://stocksblog.ru/rezultaty-za-polgoda.html/comment-page-1#comment-955</link>
		<dc:creator>spomoni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 11:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-12-10-rezultaty-za-polgoda.html#comment-955</guid>
		<description>Читаю твой блог с самого начала. Молодец, что еще сказать. Удивляюсь твоей смелости сразу выходить самостоятельо на фондовый рынок, покупать акции, анализировать. Успехов, у тебя все получиться. Есть желание пообщаться - прошу на мой блог. Поговорим об инвестициях и не только.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Читаю твой блог с самого начала. Молодец, что еще сказать. Удивляюсь твоей смелости сразу выходить самостоятельо на фондовый рынок, покупать акции, анализировать. Успехов, у тебя все получиться. Есть желание пообщаться - прошу на мой блог. Поговорим об инвестициях и не только.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Андрей</title>
		<link>http://stocksblog.ru/rezultaty-za-polgoda.html/comment-page-1#comment-923</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 10:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-12-10-rezultaty-za-polgoda.html#comment-923</guid>
		<description>Инвестиции и не подразумевают маленькие сроки. Если нужен быстрый результат, то для этого подходит активный трейдинг.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Инвестиции и не подразумевают маленькие сроки. Если нужен быстрый результат, то для этого подходит активный трейдинг.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Классик</title>
		<link>http://stocksblog.ru/rezultaty-za-polgoda.html/comment-page-1#comment-920</link>
		<dc:creator>Классик</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 06:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-12-10-rezultaty-za-polgoda.html#comment-920</guid>
		<description>ИМХО, на маленькие сроки овчинка не стоит выделки</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ИМХО, на маленькие сроки овчинка не стоит выделки</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Андрей</title>
		<link>http://stocksblog.ru/rezultaty-za-polgoda.html/comment-page-1#comment-913</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 10:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-12-10-rezultaty-za-polgoda.html#comment-913</guid>
		<description>А еще у брокера плечо есть. Не то чтобы оно очень надо, но всяко может пригодиться. Сплошные преимущества :)

Ангело, спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А еще у брокера плечо есть. Не то чтобы оно очень надо, но всяко может пригодиться. Сплошные преимущества <img src='http://stocksblog.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ангело, спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Major (Трейдер-Чайник)</title>
		<link>http://stocksblog.ru/rezultaty-za-polgoda.html/comment-page-1#comment-909</link>
		<dc:creator>Major (Трейдер-Чайник)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 05:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-12-10-rezultaty-za-polgoda.html#comment-909</guid>
		<description>ага у брокера кроме акций можно ведь торговать деривативами... Тот же фьючерс на индекс может с успехом заменить индексный фонд.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ага у брокера кроме акций можно ведь торговать деривативами&#8230; Тот же фьючерс на индекс может с успехом заменить индексный фонд.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ангело</title>
		<link>http://stocksblog.ru/rezultaty-za-polgoda.html/comment-page-1#comment-908</link>
		<dc:creator>Ангело</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 03:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-12-10-rezultaty-za-polgoda.html#comment-908</guid>
		<description>очень и очень неплохой результат...удачи вам в ваших начинаниях и продолжениях :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>очень и очень неплохой результат&#8230;удачи вам в ваших начинаниях и продолжениях <img src='http://stocksblog.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Андрей</title>
		<link>http://stocksblog.ru/rezultaty-za-polgoda.html/comment-page-1#comment-901</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 07:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-12-10-rezultaty-za-polgoda.html#comment-901</guid>
		<description>Вообще получается, что чем больше объем вложений, тем выгоднее идти к брокеру, ведь там фиксированные расходы за счет депо и за обслуживание (если есть). А комиссия с каждой операции не будет иметь принципиального значения при инвестиционном, а не трейдерском подходе.

Впрочем, если инвестиции уже весьма большие, то можно задуматься и о доверительном управлении. Но тут я, к сожалению, могу только теоретизировать, т.к. самому этой услугой пользоваться не приходилось.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вообще получается, что чем больше объем вложений, тем выгоднее идти к брокеру, ведь там фиксированные расходы за счет депо и за обслуживание (если есть). А комиссия с каждой операции не будет иметь принципиального значения при инвестиционном, а не трейдерском подходе.</p>
<p>Впрочем, если инвестиции уже весьма большие, то можно задуматься и о доверительном управлении. Но тут я, к сожалению, могу только теоретизировать, т.к. самому этой услугой пользоваться не приходилось.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Smart</title>
		<link>http://stocksblog.ru/rezultaty-za-polgoda.html/comment-page-1#comment-894</link>
		<dc:creator>Smart</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 12:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-12-10-rezultaty-za-polgoda.html#comment-894</guid>
		<description>Я тоже сейчас все деньги отношу к брокеру. Ликвидировал вложения в ПИФы. решил что есть смысл только держать в них небольшую часть портфеля. Скажем, 5-10%, если общий портфель больше 300 тысяч.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я тоже сейчас все деньги отношу к брокеру. Ликвидировал вложения в ПИФы. решил что есть смысл только держать в них небольшую часть портфеля. Скажем, 5-10%, если общий портфель больше 300 тысяч.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

