<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Рынок РТС опять упал</title>
	<atom:link href="http://stocksblog.ru/rynok-rts-opyat-upal.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stocksblog.ru/rynok-rts-opyat-upal.html</link>
	<description>попытка непрофессионала самостоятельно заработать на финансовых инструментах</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 01:17:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: TOUAREG</title>
		<link>http://stocksblog.ru/rynok-rts-opyat-upal.html/comment-page-1#comment-22965</link>
		<dc:creator>TOUAREG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 16:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2008-10-08-rynok-rts-opyat-upal.html#comment-22965</guid>
		<description>Сейчас спад наблюдается на всех фондовых биржах и РТС в этом случае не стала исключением! За спадом обязательно идет подъем!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сейчас спад наблюдается на всех фондовых биржах и РТС в этом случае не стала исключением! За спадом обязательно идет подъем!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Инвестиции</title>
		<link>http://stocksblog.ru/rynok-rts-opyat-upal.html/comment-page-1#comment-21160</link>
		<dc:creator>Инвестиции</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 19:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2008-10-08-rynok-rts-opyat-upal.html#comment-21160</guid>
		<description>&lt;p&gt;лучше будем надеяться,что дальше он не будет падать,потому что его колебания не слишком хороши для экономики нашей страны&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>лучше будем надеяться,что дальше он не будет падать,потому что его колебания не слишком хороши для экономики нашей страны</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: kashmarik</title>
		<link>http://stocksblog.ru/rynok-rts-opyat-upal.html/comment-page-1#comment-12230</link>
		<dc:creator>kashmarik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 10:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2008-10-08-rynok-rts-opyat-upal.html#comment-12230</guid>
		<description>Мне тоже кажеться,что это просто КРИЗИСНЫЙ момент,пожалуй на каждом рынке такое бывает.
Надо переждать чуток</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне тоже кажеться,что это просто КРИЗИСНЫЙ момент,пожалуй на каждом рынке такое бывает.<br />
Надо переждать чуток</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: statkod</title>
		<link>http://stocksblog.ru/rynok-rts-opyat-upal.html/comment-page-1#comment-11947</link>
		<dc:creator>statkod</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 20:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2008-10-08-rynok-rts-opyat-upal.html#comment-11947</guid>
		<description>Это нервозность рынка и неболее того</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это нервозность рынка и неболее того</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

