<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Сбербанк становится доступнее</title>
	<atom:link href="http://stocksblog.ru/sberbank-stanovitsya-dostupnee.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stocksblog.ru/sberbank-stanovitsya-dostupnee.html</link>
	<description>попытка непрофессионала самостоятельно заработать на финансовых инструментах</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:09:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Андрей</title>
		<link>http://stocksblog.ru/sberbank-stanovitsya-dostupnee.html/comment-page-1#comment-90</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 05:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-07-17-sberbank-stanovitsya-dostupnee.html#comment-90</guid>
		<description>Может быть помимо громкого имени еще сказывается объем активов, больший, чем у десяти следующих за сбером в рейтинге банков вместе взятых? Или несопоставимая по размеру с кем бы то ни было филиальная сеть? Хотя работать они и правда не умеют - тут не поспоришь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Может быть помимо громкого имени еще сказывается объем активов, больший, чем у десяти следующих за сбером в рейтинге банков вместе взятых? Или несопоставимая по размеру с кем бы то ни было филиальная сеть? Хотя работать они и правда не умеют - тут не поспоришь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Еблантий</title>
		<link>http://stocksblog.ru/sberbank-stanovitsya-dostupnee.html/comment-page-1#comment-87</link>
		<dc:creator>Еблантий</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 21:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-07-17-sberbank-stanovitsya-dostupnee.html#comment-87</guid>
		<description>Все очень просто - простые русские дебилы очень любят бренд сбербанка, хотя это гавно редкостное, еслиб не громкое имя с савейских времен.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все очень просто - простые русские дебилы очень любят бренд сбербанка, хотя это гавно редкостное, еслиб не громкое имя с савейских времен.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: denche</title>
		<link>http://stocksblog.ru/sberbank-stanovitsya-dostupnee.html/comment-page-1#comment-82</link>
		<dc:creator>denche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 17:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocksblog.ru/2007-07-17-sberbank-stanovitsya-dostupnee.html#comment-82</guid>
		<description>Я слышал про сберакции. Но у меня в мозгах застряла книга Эдвина Лефевра "Воспоминания биржевого спекулянта". И там такая ситуация очень хорошо описана.

Когда уже нет потенциала для роста, компания решается на дробление акций. Если не берут по $150 за акцию - решают дробить в 5 раз - и продать по 40-80 (за 1 акцию из 5) уже легче.

Снятие сливок с тухлого рынка...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я слышал про сберакции. Но у меня в мозгах застряла книга Эдвина Лефевра &#8220;Воспоминания биржевого спекулянта&#8221;. И там такая ситуация очень хорошо описана.</p>
<p>Когда уже нет потенциала для роста, компания решается на дробление акций. Если не берут по $150 за акцию - решают дробить в 5 раз - и продать по 40-80 (за 1 акцию из 5) уже легче.</p>
<p>Снятие сливок с тухлого рынка&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

